Wirtschaftsjahr 2024
Beschluss über den Wirtschaftsplan der Bürgerstiftung Wehr gemäß § 97 Abs. 1 in Verbindung mit § 96 Abs. 3 GemO für das Haushaltsjahr 2024.
1. Wirtschaftsplan
Der Wirtschaftsplan 2024 wird festgesetzt |
| |||
1. im Erfolgsplan mit | ||||
- Erträgen in Höhe von | EUR | 4.967.900 | ||
- Aufwendungen in Höhe von | EUR | 5.116.900 | ||
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben | EUR | 4.851.600 | ||
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von | EUR | 0 | ||
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | EUR | 0 |
2. Kassenkreditermächtigung
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | EUR | 250.000 |