Auszug aus der Haushaltssatzung der Stadt Wehr: Haushaltsjahr 2024
Ergebnishaushalt: |
|
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 36.912.700 EUR |
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -39.565.300 EUR |
investiver Bereich: |
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.349.500 EUR |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.683.700 EUR |
Steuersätze
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt | ||||||||||||||
1. für die Grundsteuer | ||||||||||||||
a) für die land- und Forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v. H. | der Steuermessbeträge | ||||||||||||
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 380 v. H. | der Steuermessbeträge | ||||||||||||
2. Für die Gewerbesteuer auf | 370 v. H. | der Steuermessbeträge |
Allgemeine Daten
Einwohnerzahl vom 30.06.2023: | 13.118 |
Gemarkungsfläche: | 3.568 ha |
Steuerkraftmesszahl*: | 16.442.617 |
Steuerkraftsumme*: | 22.444.574 |
Bedarfsmesszahl**: | 25.671.926 |
*Wird aus dem Steueraufkommen des Vorvorjahres für die Berechnung der Kreis- und Finanzausgleichsumlage ermittelt.
**Statistischer Finanzbedarf der Stadt Wehr